Het pand aan de Kanaaldijk NW 71 in Helmond
Bedrijfshistorie
Nedschroef is al meer dan 100 jaar actief met de productie van bevestigingsmiddelen. Met de oorspronkelijke bedrijfsactiviteit -de vervaardiging van klinknagels voor de scheepsbouw- werd in 1894 in de vestigingsplaats Helmond begonnen. Geleidelijk schakelde men over op een hoogwaardiger productenassortiment voor andere groepen van afnemers en werd de groep door diverse overnames uitgebreid.
De tweede kernactiviteit 'machines' is ontstaan als afgeleide van de bevestigingsmiddelen. De revolutionaire uitvinding van een nieuwe warmmoerenmachine leidde in 1962 tot de oprichting van de machinefabriek in Herentals (België). In een later stadium werden ook machines voor de koudvervorming gefabriceerd. De hierin ondergebrachte gereedschappenactiviteit komt voort uit de bevestigingsmiddelenproductie. Op 1 januari 1994 werd de gereedschappenmakerij van Nedschroef Helmond een zelfstandige onderneming en opereert thans onder de naam SMF Tools B.V.
In 1987 werden de aandelen Nedschroef Holding genoteerd aan de Officiële Parallelmarkt van de Amsterdamse Effectenbeurs. Eind september 1994 werd de notering van de aandelen overgebracht naar de Officiële Markt, nu Euronext genaamd.
In datzelfde jaar beleefde de vestiging in Helmond haar 100-jarig bestaan. Bij die gelegenheid werd aan Nedschroef Holding het predikaat 'Koninklijk' verleend.
Na een succesvolle 'recovery fase' (2002-2003) en 'reshaping fase' (2004-2005) is de onderneming in 2006 gestart met de expansiefase.
In mei 2007 werd Koninklijke Nedschroef Holding overgenomen door Nedfast Holding B.V. (55% Gilde, 30% Parcom en 15% Top Management). Hierdoor kwam in juli 2007 formeel een einde aan de 20 jaar lange beurnotering van Koninklijke Nedschroef Holding.
Historische data
1894 | Oprichting Nedschroef in Helmond |
|
1962 | Oprichting machinefabriek in België | Nedschroef Herentals NV |
1981 | Oprichting Nedschroef Corporation (USA) |
|
1981 | Overname FCF Europa | Thans Nedschroef Weert BV |
1987 | Beursgang Nedschroef |
|
1990 | Overname Vereinigte Schrauben Werke (Duitsland) | Thans Nedschroef Altena GmbH, |
1992 | Overname Lamson & Sessions (Duitsland) | Thans Nedschroef Plettenberg GmbH en Nedschroef Langeskov Aps |
1994 | Verzelfstandiging gereedschappenactiviteit | Aanvankelijk Nedtool, thans SMF Tools BV |
1994 | Verkrijging Predikaat 'Koninklijk' |
|
1996 | Oprichting Nedschroef Fasteners BV (Ned) |
|
1996 | Oprichting Nedschroef Detroit Corp. (USA) |
|
1996 | Overname ECDI (Frankrijk) | Thans Nedschroef Fasteners SAS |
1996 | Overname Westbult (Zweden) | Thans Nedschroef Fasteners AB |
1997 | Overname SMF (Nederland) | Thans SMF Tools BV |
1997 | Overname Chaney & Bull (Engeland) | Thans Nedschroef Fasteners Ltd. |
1998 | Overname Handimex (Zweden) | Geïntegreerd in Nedschroef Fasteners AB |
1998 | Overname Elnor (Spanje) | Thans Nedschroef Fasteners Spain SA |
2000 | Overname Famik (Frankrijk) | Geïntegreerd in Nedschroef Fasteners SAS |
| 2000 | Overname SBT (Duitsland) | Thans Nedschroef Berlijn |
| 2000 | Overname National Bolts (Zuid-Afrika) | Thans Nedschroef Johannesburg (Pty) Ltd. |
2005 | Sluiting Nedschroef Japan K.K. | |
| 2005 | Oprichting Nedschroef Fasteners Trading (Jiashan) Co., Litd. (China) | |
| 2006 | Overname activa Gloerfeld GmbH (Duitsland) | Geïntegreerd in Nedschroef Plettenberg GmbH |
| 2006 | Overname Sanz Teremig Industrial S.L. (Spanje) | Geïntegreerd in Nedschroef Fasteners Spain S.A. |
2006 | Overname Ferré Plana S.A. | Thans Nedschroef Barcelona S.A. |
| 2006 | Oprichting Nedschroef Bratislava s.r.o. (Slowakije) | |
2007 | Overname Nedschroef door Nedfast Holding B.V. (70% Gilde, 30% Parcom) | |
2007 | Beeindiging beursnotering Nedschroef en omzetting van N.V. naar B.V. | |
2007 | Oprichting Nedschroef Brasov (Roemenië) | |
2008 | Oprichting Nedschroef Fasteners Poland (Polen) |






